January |
2 | 8-11 Jan | UNIQLO Tour | Belek | TUR | ITF Futures | Results | | | |
2 | 8-14 Jan | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
2 | 8-14 Jan | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W35 | EL, Results | | | |
2 | 8-14 Jan | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Istanbul | TUR | J100 | EL, Results | | | |
3 | 14-17 Jan | UNIQLO Tour | Belek | TUR | ITF Futures | Results | | | |
3 | 15-21 Jan | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
3 | 15-21 Jan | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W50 | EL, Results | | | |
4 | 22-28 Jan | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Adana | TUR | J30 | EL, Results | | | |
4 | 22-28 Jan | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
4 | 22-28 Jan | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
5 | 29 Jan-4 Feb | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M25 | EL, Results | | | |
5 | 29 Jan-4 Feb | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
February |
6 | 5-11 Feb | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W35 | EL, Results | | | |
6 | 5-11 Feb | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Antalya | TUR | J60 | EL, Results | | | |
6 | 5-11 Feb | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M25 | EL, Results | | | |
7 | 12-18 Feb | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M25 | EL, Results | | | |
7 | 12-18 Feb | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W35 | EL, Results | | | |
7 | 12-18 Feb | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Antalya | TUR | J60 | EL, Results | | | |
8 | 17-25 Feb | TEJT 14&U | Istanbul | TUR | Category 2 | FS, EL, Results, OP | | | |
8 | 19-25 Feb | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M25 | EL, Results | | | |
8 | 19-25 Feb | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W35 | EL, Results | | | |
9 | 24 Feb-3 Mar | TEJT 14&U | Antalya | TUR | Category 3 | FS, EL, Results, OP | | | |
9 | 26 Feb-3 Mar | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
9 | 26 Feb-3 Mar | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
March |
10 | 3-6 Mar | UNIQLO Tour | Antalya | TUR | ITF 3 | Results | | | |
10 | 4-10 Mar | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
10 | 4-10 Mar | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
10 | 4-10 Mar | TEJT 14&U | Antalya | TUR | Development | FS, EL, Results, OP | | | |
10 | 7-10 Mar | UNIQLO Tour | Antalya | TUR | ITF 3 | Results | | | |
11 | 9-13 Mar | TEJT 14&U | Antalya | TUR | Development | FS, EL, Results, OP | | | |
11 | 9-14 Mar | TEJT 12&U | Antalya | TUR | Category 2 | FS, EL, Results, OP | | | |
11 | 10-15 Mar | ITF World Tennis Masters | 65, 70, 75, 80, 85 World Team Championships, Manavgat | TUR | Grade C1 | | | | |
11 | 11-17 Mar | ITF World Tennis Masters | Antalya | TUR | MT200 | EL, Results | | | |
11 | 11-17 Mar | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
11 | 11-17 Mar | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
11 | 11-17 Mar | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Antalya | TUR | J100 | EL, Results | | | |
12 | 16-23 Mar | ITF World Tennis Masters | 65, 70, 75, 80, 85, 90 World Individual Championships, Manavgat | TUR | Grade C1 | EL, Results | | | |
12 | 16-24 Mar | TEJT 12&U | İStanbul | TUR | Category 1 | FS, EL, Results, OP | | | |
12 | 18-24 Mar | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Antalya | TUR | J60 | EL, Results | | | |
12 | 18-24 Mar | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
12 | 18-24 Mar | ITF World Tennis Tour (Men) | Badalona | TUR | M25 | EL, Results | | | |
12 | 18-24 Mar | ITF World Tennis Masters | Istanbul | TUR | MT200 | EL, Results | | | |
13 | 23-31 Mar | TEJT 16&U | Istanbul | TUR | Category 2 | FS, EL, Results, OP | | | |
13 | 25-31 Mar | ITF World Tennis Masters | Alanya | TUR | MT200 | EL, Results | | | |
13 | 25-31 Mar | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
13 | 25-31 Mar | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
13 | 26-31 Mar | WTA Tour | Megasaray Hotels Open, Antalya | TUR | WTA 125 | WS, WD, SQ | | | |
April |
14 | 1-6 Apr | ITF World Tennis Masters | Sorgun | TUR | MT400 | EL, Results | | | |
14 | 1-7 Apr | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
|
14 | 1-7 Apr | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | Results | | | |
14 | 1-7 Apr | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Istanbul | TUR | J100 | EL, Results | | | |
14 | 5-11 Apr | ITF World Tennis Masters | Side | TUR | MT200 | EL, Results | | | |
15 | 8-13 Apr | ITF World Tennis Masters | Antalya - Manavgat | TUR | MT1000 | EL, Results | | | |
15 | 8-14 Apr | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
15 | 8-14 Apr | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
15 | 8-14 Apr | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Istanbul | TUR | J100 | EL, Results | | | |
16 | 13-21 Apr | TEJT 12&U | Antalya | TUR | Category 1 | FS, EL, Results, OP | | | |
16 | 14-20 Apr | ITF World Tennis Masters | Camyuva | TUR | MT200 | EL, Results | | | |
16 | 15-21 Apr | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
16 | 15-21 Apr | ITF World Tennis Masters | Antalya | TUR | MT400 | EL, Results | | | |
16 | 15-21 Apr | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
16 | 15-21 Apr | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Istanbul | TUR | J30 | EL, Results | | | |
17 | 21-27 Apr | ITF World Tennis Masters | Camyuva | TUR | MT200 | EL, Results | | | |
17 | 22-27 Apr | TEJT 14&U | Adana | TUR | Category 2 | FS, EL, Results, OP | | | |
17 | 22-28 Apr | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
17 | 22-28 Apr | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
17 | 22-28 Apr | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Izmir | TUR | J100 | EL, Results | | | |
17 | 24-27 Apr | UNIQLO Tour | Antalya | TUR | ITF 3 | Results | | | |
18 | 29 Apr-4 May | ITF World Tennis Masters | Antalya - Manavgat | TUR | MT200 | EL, Results | | | |
18 | 29 Apr-4 May | ITF World Tennis Masters | Istanbul | TUR | MT400 | EL, Results | | | |
18 | 29 Apr-4 May | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Istanbul | TUR | J60 | EL, Results | | | |
18 | 29 Apr-5 May | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
18 | 29 Apr-5 May | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
18 | 30 Apr-3 May | UNIQLO Tour | Antalya | TUR | ITF 2 | Results | | | |
May |
19 | 6-11 May | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Istanbul | TUR | J60 | EL, Results | | | |
19 | 6-12 May | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
19 | 6-12 May | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
19 | 6-12 May | ITF World Tennis Masters | Istanbul | TUR | MT200 | EL, Results | | | |
19 | 7-12 May | UNIQLO Tour | Antalya | TUR | Wheelchair World Team Cup | Results | | | |
20 | 13-18 May | TEJT 14&U | Adana | TUR | Category 3 | FS, EL, Results, OP | | | |
20 | 13-19 May | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
20 | 13-19 May | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
20 | 13-19 May | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Istanbul | TUR | J30 | EL, Results | | | |
21 | 20-26 May | TEJT 14&U | Sirnak | TUR | Category 3 | FS, EL, Results, OP | | | |
22 | 27 May-2 Jun | ITF World Tennis Masters | Adana | TUR | MT200 | EL, Results | | | |
June |
24 | 10-16 Jun | ITF World Tennis Masters | Antalya | TUR | MT100 | EL, Results | | | |
26 | 24-29 Jun | TEJT 14&U | Ankara | TUR | Category 2 | FS, EL, Results, OP | | | |
27 | 30 Jun-6 Jul | TEJT 14&U | Ankara | TUR | Category 2 | FS, EL, Results, OP | | | |
July |
27 | 1-6 Jul | TEJT 16&U | Mugla | TUR | Category 3 | FS, EL, Results, OP | | | |
27 | 1-7 Jul | ITF World Tennis Masters | Ankara | TUR | MT400 | EL, Results | | | |
29 | 15-21 Jul | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Bursa | TUR | J30 | EL, Results | | | |
31 | 29 Jul-4 Aug | ITF World Tennis Masters | Samsun | TUR | MT100 | EL, Results | | | |
August |
32 | 3-11 Aug | ITF World Tennis Masters | Istanbul | TUR | MT100 | EL, Results | | | |
32 | 3-11 Aug | TEJT 16&U | İstanbul | TUR | Category 3 | FS, EL, Results, OP | | | |
34 | 17-22 Aug | ITF World Tennis Masters | Camyuva | TUR | MT200 | EL, Results | | | |
34 | 17-25 Aug | TEJT 16&U | İStanbul | TUR | Category 3 | FS, EL, Results, OP | | | |
34 | 23-28 Aug | ITF World Tennis Masters | Camyuva | TUR | MT200 | EL, Results | | | |
September |
36 | 1-7 Sep | TEJT 14&U | Erzincan | TUR | Category 3 | FS, EL, Results, OP | | | |
36 | 1-8 Sep | ITF World Tennis Masters | Istanbul | TUR | MT100 | EL, Results | | | |
|
36 | 2-8 Sep | ATP Challenger | Istanbul | TUR | Challenger 75 | MS, MD, SQ | | | |
36 | 7-15 Sep | ITF World Tennis Masters | Istanbul | TUR | MT700 | Results | | | |
37 | 8-15 Sep | TEJT 14&U | Ankara | TUR | Category 3 | FS, EL, Results, OP | | | |
38 | 16-22 Sep | TEJT 14&U | Istambul | TUR | Category 2 | FS, EL, Results, OP | | | |
39 | 23-29 Sep | ITF World Tennis Masters | Antalya | TUR | MT100 | Results | | | |
40 | 30 Sep-5 Oct | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Istanbul | TUR | J200 | EL, Results | | | |
40 | 30 Sep-6 Oct | ITF World Tennis Masters | Antalya | TUR | MT100 | EL, Results | | | |
40 | 30 Sep-6 Oct | TEJT 14&U | Mugla | TUR | Category 3 | FS, EL, Results, OP | | | |
October |
41 | 6-12 Oct | TEJT 14&U | Ankara | TUR | Category 2 | FS, EL, Results, OP | | | |
42 | 14-19 Oct | ITF World Tennis Masters | Antalya - Manavgat | TUR | MT400 | EL, Results | | | |
42 | 14-19 Oct | ITF World Tennis Masters | Denizli | TUR | MT100 | EL, Results | | | |
42 | 14-20 Oct | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Istanbul | TUR | J30 | EL, Results | | | |
42 | 14-20 Oct | ITF World Tennis Tour (Men) | Kayseri | TUR | M15 | EL, Results | | | |
43 | 20-26 Oct | ITF World Tennis Masters | Camyuva | TUR | MT200 | EL, Results | | | |
43 | 21-27 Oct | ITF World Tennis Masters | Alanya | TUR | MT400 | EL, Results | | | |
43 | 21-27 Oct | ITF World Tennis Masters | Izmir | TUR | MT200 | EL, Results | | | |
43 | 21-27 Oct | ITF World Tennis Tour (Men) | Kayseri | TUR | M15 | EL, Results | | | |
43 | 21-27 Oct | ITF World Tennis Tour (Women) | Kayseri | TUR | W35 | EL, Results | | | |
43 | 21-27 Oct | TEJT 14&U | Istanbul | TUR | Category 3 | FS, EL, Results, OP | | | |
44 | 27 Oct-2 Nov | ITF World Tennis Masters | Camyuva | TUR | MT200 | EL, Results | | | |
44 | 28 Oct-3 Nov | Tennis Europe | European Masters Club Championships (55-75) | TUR | Grade C1 | Results | | | |
44 | 28 Oct-3 Nov | ITF World Tennis Tour (Women) | Istanbul | TUR | W35 | EL, Results | | | |
44 | 28 Oct-3 Nov | ITF World Tennis Tour (Women) | Kayseri | TUR | W15 | EL, Results | | | |
44 | 28 Oct-3 Nov | ITF World Tennis Tour (Men) | Kayseri | TUR | M15 | EL, Results | | | |
November |
45 | 2-10 Nov | TEJT 12&U | ISTANBUL | TUR | Category 1 | FS, EL, Results, OP | | | |
45 | 4-9 Nov | Tennis Europe | European Masters Club Championships (30-50) | TUR | Grade C1 | | | | |
45 | 4-10 Nov | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
45 | 4-10 Nov | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
45 | 5-9 Nov | ITF World Tennis Masters | Balikesir | TUR | MT100 | EL, Results | | | |
46 | 11-17 Nov | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
46 | 11-17 Nov | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
46 | 11-17 Nov | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Billie Jean King Cup Juniors by Gainbridge Finals, Antalya | TUR | GC | EL, Results | | | |
46 | 11-17 Nov | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Davis Cup Juniors Finals, Antalya | TUR | GC | EL, Results | | | |
46 | 11-17 Nov | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Istanbul | TUR | J30 | EL, Results | | | |
46 | 16-24 Nov | ITF World Tennis Masters | Antalya - CLOSED | TUR | MT400 | Results | | | |
47 | 16-24 Nov | TEJT 14&U | ISTANBUL | TUR | Category 3 | FS, EL, Results, OP | | | |
47 | 18-24 Nov | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
47 | 18-24 Nov | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M25 | EL, Results | | | |
48 | 23 Nov-1 Dec | TEJT 14&U | ISTANBUL | TUR | Category 3 | FS, EL, Results, OP | | | |
48 | 25 Nov-1 Dec | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
48 | 25 Nov-1 Dec | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M25 | EL, Results | | | |
December |
49 | 1-4 Dec | UNIQLO Tour | Antalya | TUR | ITF 3 | Results | | | |
49 | 2-8 Dec | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
49 | 2-8 Dec | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
49 | 6-9 Dec | UNIQLO Tour | Antalya | TUR | ITF Futures | Results | | | |
50 | 9-15 Dec | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
50 | 9-15 Dec | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
50 | 11-14 Dec | UNIQLO Tour | Antalya | TUR | ITF Futures | Results | | | |
51 | 16-22 Dec | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
51 | 16-22 Dec | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
|
52 | 23-29 Dec | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
52 | 23-29 Dec | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |