January |
2 | 9-15 Jan | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
2 | 9-15 Jan | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
2 | 9-15 Jan | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Istanbul | TUR | J100 | EL, Results | | | |
3 | 16-22 Jan | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Antalya | TUR | J100 | EL, Results | | | |
3 | 16-22 Jan | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
3 | 16-22 Jan | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
4 | 23-29 Jan | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Adana | TUR | J30 | EL, Results | | | |
4 | 23-29 Jan | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
4 | 23-29 Jan | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
5 | 30 Jan-5 Feb | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M25 | EL, Results | | | |
5 | 30 Jan-5 Feb | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W25 | EL, Results | | | |
February |
6 | 6-12 Feb | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W25 | EL, Results | | | |
6 | 6-12 Feb | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Antalya | TUR | J60 | EL, Results | | | |
6 | 6-12 Feb | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M25 | EL, Results | | | |
7 | 13-19 Feb | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M25 | EL, Results | | | |
7 | 13-19 Feb | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Antalya Cancelled | TUR | J60 | EL | | | |
7 | 13-19 Feb | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W25 | EL, Results | | | |
8 | 18-26 Feb | TEJT 14&U | Istanbul | TUR | Category 2 | FS, EL, Results, OP | | | |
8 | 20-26 Feb | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
8 | 20-26 Feb | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
9 | 25 Feb-5 Mar | TEJT 14&U | Antalya | TUR | Category 3 | FS, EL, Results, OP | | | |
9 | 27 Feb-5 Mar | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
9 | 27 Feb-5 Mar | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
March |
9 | 1-5 Mar | ITF World Tennis Masters | Alanya | TUR | MT200 | Results | | | |
10 | 6-12 Mar | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
10 | 6-12 Mar | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
10 | 6-12 Mar | ATP Challenger | Antalya | TUR | Challenger 75 | MS, MD, SQ | | | |
10 | 6-12 Mar | TEJT 14&U | Antalya | TUR | Development | FS, EL, Results, OP | | Photobook | |
11 | 12-19 Mar | TEJT 12&U | Antalya | TUR | Category 2 | FS, EL, Results, OP | | | |
11 | 13-19 Mar | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
11 | 13-19 Mar | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
11 | 13-19 Mar | ITF World Tennis Masters | Antalya | TUR | MT100 | Results | | | |
11 | 13-19 Mar | TEJT 14&U | Antalya | TUR | Development | FS, EL, Results, OP | | | |
11 | 17-20 Mar | UNIQLO Tour | Antalya | TUR | ITF Futures | Results | | | |
12 | 18-26 Mar | TEJT 12&U | Istanbul | TUR | Category 1 | FS, EL, Results, OP | | Photobook | |
12 | 19-24 Mar | ITF World Tennis Masters | Antalya | TUR | World Team Championships | Results | | | |
12 | 20-26 Mar | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
12 | 20-26 Mar | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Antalya | TUR | J60 | EL, Results | | | |
12 | 20-26 Mar | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
12 | 22-26 Mar | UNIQLO Tour | Antalya | TUR | Wheelchair World Team Cup | Results | | | |
13 | 25 Mar-1 Apr | ITF World Tennis Masters | Antalya | TUR | World Individual Championships | Results | | | |
13 | 25 Mar-2 Apr | TEJT 16&U | Istanbul | TUR | Category 2 | FS, EL, Results, OP | | | |
13 | 27 Mar-1 Apr | ITF World Tennis Masters | Antalya | TUR | MT400 | Results | | | |
13 | 27 Mar-2 Apr | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
13 | 27 Mar-2 Apr | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
12 | 29 Mar-1 Apr | UNIQLO Tour | Antalya | TUR | ITF 3 | Results | | | |
April |
14 | 3-8 Apr | ITF World Tennis Masters | Antalya - Manavgat | TUR | MT1000 | Results | | | |
14 | 3-8 Apr | ITF World Tennis Masters | Antalya - Side | TUR | MT200 | Results | | | |
14 | 3-9 Apr | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
|
14 | 3-9 Apr | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
14 | 3-9 Apr | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Istanbul | TUR | J100 | EL, Results | | | |
15 | 10-16 Apr | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
15 | 10-16 Apr | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
15 | 10-16 Apr | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Istanbul | TUR | J100 | EL, Results | | | |
15 | 10-16 Apr | TEJT 14&U | Adana | TUR | Category 2 | FS, EL, Results, OP | | | |
15 | 14-17 Apr | UNIQLO Tour | Antalya | TUR | ITF Futures | Results | | | |
16 | 15-23 Apr | TEJT 12&U | Antalya | TUR | Category 1 | FS, EL, Results, OP | | | |
16 | 17-23 Apr | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
16 | 17-23 Apr | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
16 | 17-23 Apr | ITF World Tennis Masters | Antalya | TUR | MT400 | Results | | | |
16 | 17-23 Apr | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Istanbul | TUR | J30 | EL, Results | | | |
16 | 19-22 Apr | UNIQLO Tour | Antalya | TUR | ITF Futures | Results | | | |
16 | 21-26 Apr | ITF World Tennis Masters | Camyuva | TUR | MT200 | Results | | | |
17 | 24-27 Apr | UNIQLO Tour | Antalya | TUR | ITF 3 | Results | | | |
17 | 24-29 Apr | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Izmir | TUR | J100 | EL, Results | | | |
17 | 24-30 Apr | ITF World Tennis Masters | Adana | TUR | MT200 | Results | | | |
17 | 24-30 Apr | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
17 | 24-30 Apr | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
17 | 24-30 Apr | ITF World Tennis Tour (Women) | Istanbul | TUR | W60 | EL, Results | | | |
May |
18 | 1-7 May | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
18 | 1-7 May | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
18 | 1-7 May | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Istanbul | TUR | J60 | EL, Results | | | |
18 | 1-7 May | TEJT 14&U | Adana | TUR | Category 3 | FS, EL, Results, OP | | | |
18 | 2-7 May | ITF World Tennis Masters | Gocek | TUR | MT100 | Results | | | |
19 | 8-13 May | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Istanbul | TUR | J60 | EL, Results | | | |
19 | 8-14 May | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
19 | 8-14 May | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
19 | 8-14 May | ITF World Tennis Masters | Istanbul | TUR | MT400 | Results | | | |
20 | 13-16 May | UNIQLO Tour | Antalya | TUR | ITF Futures | Results | | | |
20 | 15-21 May | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
20 | 15-21 May | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
20 | 15-21 May | ITF World Tennis Tour (Women) | Bodrum | TUR | W60 | EL, Results | | | |
20 | 15-21 May | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Istanbul | TUR | J30 | EL, Results | | | |
20 | 18-21 May | UNIQLO Tour | Antalya | TUR | ITF Futures | Results | | | |
21 | 22-26 May | TEJT 14&U | Sirnak | TUR | Category 3 | FS, EL, Results, OP | | | |
21 | 22-28 May | ITF World Tennis Tour (Men) | Bodrum | TUR | M25 | EL, Results | | | |
22 | 29 May-4 Jun | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Antalya | TUR | J60 | EL, Results | | | |
June |
24 | 12-19 Jun | ITF World Tennis Masters | Antalya | TUR | MT100 | Results | | | |
26 | 26 Jun-2 Jul | TEJT 14&U | Ankara Postponed | TUR | Category 2 | | | | |
July |
27 | 2-9 Jul | TEJT 16&U | Mugla | TUR | Category 3 | FS, EL, Results, OP | | Photobook | |
28 | 10-16 Jul | ITF World Tennis Masters | Izmir | TUR | MT100 | Results | | | |
29 | 17-23 Jul | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Izmir | TUR | J30 | EL, Results | | | |
August |
32 | 5-12 Aug | TEJT 16&U | Istanbul | TUR | Category 3 | FS, EL, Results, OP | | | |
32 | 7-12 Aug | ITF World Tennis Masters | Istanbul | TUR | MT100 | Results | | | |
33 | 11-20 Aug | TEJT 16&U | Istanbul | TUR | Category 3 | FS, EL, Results, OP | | | |
34 | 20-24 Aug | ITF World Tennis Masters | Camyuva | TUR | MT200 | Results | | | |
34 | 25-29 Aug | ITF World Tennis Masters | Camyuva | TUR | MT200 | Results | | | |
September |
36 | 4-10 Sep | ATP Challenger | Istanbul | TUR | Challenger 75 | MS, MD, SQ | | | |
36 | 4-10 Sep | ITF World Tennis Masters | Izmir | TUR | MT100 | Results | | | |
|
36 | 4-10 Sep | TEJT 14&U | Erzincan | TUR | Category 3 | FS, EL, Results, OP | | | |
37 | 11-15 Sep | TEJT 14&U | Van | TUR | Category 3 | FS, EL, Results, OP | | | |
37 | 11-17 Sep | ITF World Tennis Masters | Istanbul | TUR | MT100 | Results | | | |
38 | 18-24 Sep | ITF World Tennis Masters | Istanbul | TUR | MT700 | Results | | | |
38 | 18-24 Sep | TEJT 14&U | Istanbul | TUR | Category 2 | FS, EL, Results, OP | | | |
38 | 23-27 Sep | ITF World Tennis Masters | Antalya | TUR | MT100 | Results | | | |
39 | 25-30 Sep | TEJT 14&U | Ankara | TUR | Category 2 | FS, EL, Results, OP | | | |
39 | 27 Sep-1 Oct | ITF World Tennis Masters | Datca | TUR | MT100 | Results | | | |
October |
40 | 2-7 Oct | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Istanbul | TUR | J200 | EL, Results | | | |
40 | 2-8 Oct | ITF World Tennis Masters | Izmir | TUR | MT100 | Results | | | |
41 | 9-14 Oct | ITF World Tennis Masters | Antalya - Manavgat | TUR | MT400 | Results | | | |
41 | 9-15 Oct | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Istanbul | TUR | J30 | EL, Results | | | |
42 | 16-22 Oct | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Istanbul | TUR | J30 | EL, Results | | | |
42 | 16-22 Oct | ITF World Tennis Masters | Mugla | TUR | MT200 | Results | | | |
43 | 22-28 Oct | ITF World Tennis Masters | Camyuva | TUR | MT200 | Results | | | |
43 | 23-29 Oct | ITF World Tennis Tour (Women) | Istanbul | TUR | W25 | EL, Results | | | |
43 | 23-29 Oct | TEJT 14&U | Istanbul | TUR | Category 3 | FS, EL, Results, OP | | | |
44 | 29 Oct-4 Nov | ITF World Tennis Masters | Camyuva | TUR | MT200 | Results | | | |
44 | 30 Oct-11 Nov | ITF World Tennis Masters | European Masters Club Championships, Antalya | TUR | Grade C2 | Results | | | |
November |
45 | 3-12 Nov | TEJT 12&U | Istanbul | TUR | Category 1 | FS, EL, Results, OP | | | |
45 | 6-10 Nov | ITF World Tennis Masters | Belek | TUR | MT200 | Results | | | |
45 | 6-12 Nov | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
45 | 6-12 Nov | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
46 | 13-19 Nov | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M25 | EL, Results | | | |
46 | 13-19 Nov | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
46 | 13-19 Nov | ITF World Tennis Tour (Juniors) | Istanbul | TUR | J30 | EL, Results | | | |
46 | 16-19 Nov | UNIQLO Tour | Antalya | TUR | ITF Futures | Results | | | |
47 | 18-26 Nov | TEJT 14&U | Istanbul | TUR | Category 3 | FS, EL, Results, OP | | | |
47 | 20-26 Nov | ITF World Tennis Masters | Alanya | TUR | MT200 | Results | | | |
47 | 20-26 Nov | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
47 | 20-26 Nov | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M25 | EL, Results | | | |
47 | 21-24 Nov | UNIQLO Tour | Antalya | TUR | ITF 3 | Results | | | |
48 | 25 Nov-3 Dec | TEJT 14&U | Istanbul | TUR | Category 3 | FS, EL, Results, OP | | | |
48 | 26-29 Nov | UNIQLO Tour | Antalya | TUR | ITF 3 | Results | | | |
48 | 27 Nov-3 Dec | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
48 | 27 Nov-3 Dec | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
48 | 27 Nov-3 Dec | ITF World Tennis Masters | Antalya | TUR | MT100 | Results | | | |
December |
48 | 1-4 Dec | UNIQLO Tour | Antalya | TUR | ITF Futures | Results | | | |
49 | 4-10 Dec | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
49 | 4-10 Dec | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
49 | 5-8 Dec | UNIQLO Tour | Antalya | TUR | ITF Futures | Results | | | |
50 | 11-17 Dec | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |
50 | 11-17 Dec | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
51 | 18-24 Dec | ITF World Tennis Tour (Women) | Antalya | TUR | W15 | EL, Results | | | |
51 | 18-24 Dec | ITF World Tennis Tour (Men) | Antalya | TUR | M15 | EL, Results | | | |